<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoxPI &#187; CNDRP &raquo; VoxPI</title>
	<atom:link href="http://www.voxpi.info/tag/cndrp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voxpi.info</link>
	<description>Actualité du droit de la Propriété Industrielle et du numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etude : Les nouveaux points chauds du cybersquatting</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2009/03/27/nouveaux-points-chauds-du-cybersquatting/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2009/03/27/nouveaux-points-chauds-du-cybersquatting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Nappey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Litiges]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[CIETAC]]></category>
		<category><![CDATA[CNDRP]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[HKIAC]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[udrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 mars dernier, l’OMPI a publié les statistiques de la procédure UDRP pour l’année 2008 : pour la 6ème année consécutive on observe une augmentation du contentieux (+8%), avec plus de 2300 procédures initiées par les titulaires de marques. Si l’efficacité des mécanismes alternatifs comme l’UDRP (procédure extrajudiciaire de résolution des conflits de noms &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2009/03/27/nouveaux-points-chauds-du-cybersquatting/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2009/03/27/nouveaux-points-chauds-du-cybersquatting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

