<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoxPI &#187; Marques &raquo; VoxPI</title>
	<atom:link href="http://www.voxpi.info/tag/marques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voxpi.info</link>
	<description>Actualité du droit de la Propriété Industrielle et du numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voix Rapide – L’actualité en bref du 13 au 20 mai 2011</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/05/23/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-13-au-20-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/05/23/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-13-au-20-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer et Partenaires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voix Rapide]]></category>
		<category><![CDATA[.XXX]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions légales]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Apple se bat pour obtenir la garde du nom « app store » 20/05/2011 Source : ITespresso.fr Le combat pour le droit à l&#8217;utilisation du terme &#171;&#160;App Store&#160;&#187; continue devant les tribunaux californiens, avec Apple d&#8217;un côté, Amazon et Microsoft de l&#8217;autre. Passage de brevets. 20/05/2011 Source : Invention Europe Attestant de la propriété intellectuelle d’une invention, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/05/23/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-13-au-20-mai-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/05/23/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-13-au-20-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voix Rapide – L’actualité en bref du 30 avril au 06 mai 2011</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/05/06/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-30-avril-au-06-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/05/06/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-30-avril-au-06-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer et Partenaires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voix Rapide]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Sur Google, suggérer n’est pas pirater. 04/05/2011 Google a-t-il fait du zèle pour plaire aux ayants droit ? C’est ce que laisse penser un arrêt rendu hier par la cour d’appel de Paris. http://www.ecrans.fr/Sur-Google-suggerer-n-est-pas,12454.html La lutte contre la contrefaçon (4ème partie : la mobilisation). 03/05/2011 Les titulaires de droits sont particulièrement représentés puisque la plupart &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/05/06/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-30-avril-au-06-mai-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/05/06/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-30-avril-au-06-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de l&#039;étranger -Avril 2011-</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/05/05/echos-de-letranger-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/05/05/echos-de-letranger-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer et Partenaires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[indications géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Monténégro]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intelectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[Portugal : Création d’une Cour dédiée à la propriété intellectuelle Auteur : Class 46 Blog, 25/03/2011 Source : Portugal: the creation of an IP court Une Cour unique chargée de l’ensemble des décisions concernant la propriété intellectuelle devrait voir le jour au Portugal. En effet, le 18 mars 2011, le Ministre portugais de la Justice, Alberto Martins, a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/05/05/echos-de-letranger-avril-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/05/05/echos-de-letranger-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voix Rapide &#8211; L&#039;actualité en bref du 8 au 14 avril 2011</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/04/18/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-8-au-14-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/04/18/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-8-au-14-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer et Partenaires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Arrangement de La Haye : Adhésion à l’Acte de 1999 : Finlande. 13/04/2011 L’adhésion de la Finlande à l’Acte de 1999 porte à 40 le nombre de parties contractantes à cet acte. http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/fr/2011/hague_2011_2.pdf Le nombre de demandes de brevet européen atteint un nouveau record. 13/04/2011 Les dépôts auprès de l&#8217;Office européen des brevets ont progressé &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/04/18/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-8-au-14-avril-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/04/18/voix-rapide-lactualite-en-bref-du-8-au-14-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voix Rapide &#8211; L&#039;actualité en bref du 1er au 7 avril 2011</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/04/08/voix-rapide-lactulite-en-bref-du-1er-au-7-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/04/08/voix-rapide-lactulite-en-bref-du-1er-au-7-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer et Partenaires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voix Rapide]]></category>
		<category><![CDATA[Brevets]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[dessins et modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[ompi]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Faux profils : Facebook m&#8217;a tuer, puis m&#8217;a ressusciter. 07/04/2011 Mathieu Duchesne, rédacteur en chef du Journal de l&#8217;éco-tourisme, fait sa revue de presse quotidienne. Sur la page Facebook de son journal, gérée depuis son profil personnel, il poste une idée de week-end. Sans avertissement, son compte est désactivé quelques minutes plus tard. Même traitement &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/04/08/voix-rapide-lactulite-en-bref-du-1er-au-7-avril-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/04/08/voix-rapide-lactulite-en-bref-du-1er-au-7-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechercher des marques par éléments figuratifs sur la base INPI, c’est désormais possible !</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/03/23/rechercher-des-marques-par-elements-figuratifs-sur-la-base-inpi-cest-desormais-possible/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/03/23/rechercher-des-marques-par-elements-figuratifs-sur-la-base-inpi-cest-desormais-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiphaine Trimouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Classification de Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[Elément figuratif]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 22 mars 2011, la base marque de l’INPI permet de rechercher les enregistrements par éléments figuratifs. Cette nouvelle fonctionnalité, toujours gratuite et en libre accès sur http://bases-marques.inpi.fr, permet de rechercher une marque grâce à la description de son aspect visuel, de son logo par exemple. En effet, les éléments figuratifs des marques (objet, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/03/23/rechercher-des-marques-par-elements-figuratifs-sur-la-base-inpi-cest-desormais-possible/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/03/23/rechercher-des-marques-par-elements-figuratifs-sur-la-base-inpi-cest-desormais-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procédures alternatives et noms de domaine &#8211; Tendances 2010 à l&#039;OMPI</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/02/15/procedures-alternatives-et-noms-de-domaine-tendances-2010-a-l-ompi/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/02/15/procedures-alternatives-et-noms-de-domaine-tendances-2010-a-l-ompi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Fuhrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litiges]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[.nl]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[défendeur]]></category>
		<category><![CDATA[DRS]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[extensions]]></category>
		<category><![CDATA[fédération de russie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[histogramme]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Louboutin]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[moncler]]></category>
		<category><![CDATA[ompi]]></category>
		<category><![CDATA[PARL]]></category>
		<category><![CDATA[pays bas]]></category>
		<category><![CDATA[procédures alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[taux de cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[udrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, le nombre de procédures arbitrales traitées par l&#8217;Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en matière de noms de domaine a augmenté de plus de 20% par rapport à l&#8217;année précédente (source OMPI). Les chiffres révèlent d&#8217;autres tendances : Les procédures alternatives soumises en 2010 portent en moyenne sur un plus faible nombre de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/02/15/procedures-alternatives-et-noms-de-domaine-tendances-2010-a-l-ompi/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/02/15/procedures-alternatives-et-noms-de-domaine-tendances-2010-a-l-ompi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italie ratifie le Traité sur le droit des marques</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/02/14/litalie-ratifie-le-traite-sur-le-droit-des-marques/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/02/14/litalie-ratifie-le-traite-sur-le-droit-des-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiphaine Trimouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[ompi]]></category>
		<category><![CDATA[Traité sur le droit des marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Le Traité sur le droit des marques entrera en vigueur pour la République d’Italie le 26 avril 2011. Ce traité, adopté à Genève le 27 octobre 1994, compte désormais 46 parties contractantes. Source : Notification TLT n°53 &#8211; 26/01/2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/02/14/litalie-ratifie-le-traite-sur-le-droit-des-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriété Industrielle : explosion des dépôts auprès de l’OMPIC (Maroc)</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/02/11/propriete-industrielle-explosion-des-depots-aupres-de-lompic-maroc/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/02/11/propriete-industrielle-explosion-des-depots-aupres-de-lompic-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Payet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins & Modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[dessins et modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[OMPIC]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du bilan d’activité de l’Office Marocain de la Propriété industrielle et Commerciale (OMPIC) pour l’année 2010, Monsieur Adil El Maliki, directeur de l’Office, s’est livré à un état des lieux de la propriété industrielle au Maroc depuis 2004. Cet état des lieux fait apparaître des statistiques en nette augmentation en ce qui concerne &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.voxpi.info/2011/02/11/propriete-industrielle-explosion-des-depots-aupres-de-lompic-maroc/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/02/11/propriete-industrielle-explosion-des-depots-aupres-de-lompic-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEPSI &#8211; Et vous, comment le prononcez vous ?</title>
		<link>http://www.voxpi.info/2011/01/19/pepsi-et-vous-comment-le-prononcez-vous/</link>
		<comments>http://www.voxpi.info/2011/01/19/pepsi-et-vous-comment-le-prononcez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Fuhrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litiges]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[arabophone]]></category>
		<category><![CDATA[bebsi]]></category>
		<category><![CDATA[hispanophone]]></category>
		<category><![CDATA[litige]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marque notoire]]></category>
		<category><![CDATA[pecsi]]></category>
		<category><![CDATA[PEPSI]]></category>
		<category><![CDATA[pesci]]></category>
		<category><![CDATA[pessi]]></category>
		<category><![CDATA[phonétique]]></category>
		<category><![CDATA[plainte]]></category>
		<category><![CDATA[prononcer]]></category>
		<category><![CDATA[prononciation]]></category>
		<category><![CDATA[udrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voxpi.info/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Il faut l'avouer, la propriété industrielle est une discipline qui n'est pas toujours tendre avec nos cordes vocales. Nous l'illustrons aujourd'hui avec une affaire qui concerne le géant PEPSI et la prononciation de sa marque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voxpi.info/2011/01/19/pepsi-et-vous-comment-le-prononcez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

